Нейлони аз нав истифодашаванда барои калонсолон барои фишори хун манжет NIBP
Нейлон барои калонсолонМанжети фишори хунМанжети NIBP
Маводҳо: PVC, матои бофташуда, TPU ва ғайра
.
| Ариза | Манжети электронии фишори хун | Маводҳо: Оксфорд нейлон, Нейлон+TPU/PVC PVC (якбора) TPU (як истифодашаванда) |
| Мониторҳои фишори хун | ||
| бо ва бе болишти пневматикӣ (маъно) | Бо болишти пневматикӣ | |
| Бе болишти пневматикӣ | ||
| Ҳисобкунаки истифода | Якдафъаина | |
| Бозсозӣшаванда | ||
| Қисми истифодашуда | Даст | |
| Даст | ||
| рон |
Андозаи манжети фишори хун
| Диапазони андоза | 3,3—5,6 см | Навзод |
| 4.2-7.1см | ||
| 5-10,5см | ||
| 5-10,5см | ||
| 6.9-11.7см | ||
| 6-11см | ||
| 7,7-10,5см | ||
| 8.9-15см | ||
| 9.8-13.3см | ||
| 10-19см | Навзод | |
| 12.4-16.7cm | Кӯдак | |
| 15.8-21.3cm | ||
| 18-26cm | ||
| 20-27cm | Калони хурдсол | |
| 25,3—34,3 см | Калонсол | |
| 25-35 см | ||
| 32,1-43,4 см | Калонсолон | |
| 33-47 см | ||
| 46-66 см | рони калонсолон |
Суратҳои муфассал:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед














