Маҷмӯи рагҳои пӯсти истеҳсолкунандаи Чин бо нархи CE ISO
Тавсиф
Маҷмӯи якдафъаинаи рагҳои сар барои ворид кардани моеъ ба сар
Маҷмӯи бехатарии раги сар барои ворид кардани моеъ ба сар, бо клапани бехатарӣ
Бартариятҳои маҳсулот
1) Намудҳо: намуди муқаррарӣ ва намуди бехатарӣ.
2) Нӯги сӯзан бо тарҳи нозук бо хусусиятҳои тезӣ, сӯрохии ҳамвор, осеби камтар ба мушкилот ва эҳсоси дардноки камтар барои бемор.
3) Бо болҳои нарм барои қулайии мустаҳкамкунӣ.
4) Бо ID-и калон ва ҷараёни баланд.
5) Барои шинохти возеҳ, андоза бо ранги бол фарқ карда мешавад.
6) Маҷмӯи раги бехатарии пӯсти сар бо ғилофи муҳофизатӣ дар найча.
7) Пас аз ворид кардани сӯзан, сӯзанро ба ғилофи муҳофизатӣ кашидан мумкин аст, то ки шахсони ёрии таъҷилӣ аз ҷониби шахсони мавриди истифода осеб набинанд.
8) Намудҳои маркази сӯзан: 1. Маркази PVC; 2. Маркази ABS.
9) Намудҳои болҳо: 1. ABS-и якбол; 2. PVC-и дубол.
10) Намудҳои бастабандӣ: дар яклухт, бастаи PE ё дар бастаи блистер.
Мушаххасот
| Номи маҳсулот | Маҷмӯи рагҳои пӯсти сар |
| андоза | 16G-30G |
| Ранг | Кабуд, сабз, зард, сурх ва ғайра |
| Намудҳои маркази сӯзан | Маркази PvC ё маркази ABS |
| Молидани | Равғани силикон, дараҷаи тиббӣ |
| Муҳофизи сӯзан | Аз PvC ё PE шаффофи дараҷаи тиббӣ сохта шудааст. |
| Маркази сӯзан | Аз PvC дараҷаи тиббӣ бо ранги мувофиқи ISO6009 сохта шудааст |
| Дарозии қубур | 30см, 35см ё дигар. |
| стерилӣ | Стерилизатсияшуда аз гази EO, заҳролуд нест, пирогенӣ нест, танҳо як маротиба истифода мешавад |
| Бастабандӣ | 1 дона халтаи PE ё блистер, ё дар яклухт |
Маҷмӯи стандартии рагҳои пӯсти сар
| Андозагир (OD) | Дарозии сӯзан | Дарозии қубур |
| 18G (1.25 мм) | 3/4 дюйм (19 мм) | 35 см |
| 19G (1.08 мм) | 3/4" (19мм) | |
| 20G (0.90мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 21G (0.81мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 22G (0.71мм) | 3/4" (19мм) | |
| 23G (0.64 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 23G (0.64 мм) | 5/8" (16мм) | |
| 24G (0.56мм) | 3/4" (19мм) | |
| 24G (0.56мм) | 5/8" (16мм) | |
| 25G (0.51мм) | 3/4" (19мм) | |
| 25G (0.51мм) | 5/8" (16мм) | |
| 27G (0.41мм) | 1/2" (13 мм) |
Давра ба давра
| Андозагир (OD) | Дарозии сӯзан | Дарозии қубур |
| 19G (1.08 мм) | 3/4" (19мм) | 7 см |
| 21G (0.81мм) | 3/4" (19мм) | |
| 23G (0.64 мм) | 3/4" (19 мм) | |
| 25G (0.51мм) | 3/4" (19 мм) |















